Politisk virksomhet | 1000-01 | Keiserås | Rita-Mari |
Forliksråd | 1010-01 | Keiserås | Rita-Mari |
Råd for personer med funksjonsneds | 1015-01 | Keiserås | Rita-Mari |
Eldreråd | 1020-01 | Keiserås | Rita-Mari |
Ungdomsråd | 1030-01 | Keiserås | Rita-Mari |
Kontrollutvalg | 1040-01 | Keiserås | Rita-Mari |
Valg | 1050-01 | Keiserås | Rita-Mari |
Kommunedirektøren med stab | 1100-01 | Keiserås | Rita-Mari |
Budsjett/Økonomi | 1100-02 | Ness | Marit Berg |
Folkehelse | 1100-03 | Gausen | Monika |
HMS | 1100-04 | Melvold | Sølvi |
Rådgivere | 1100-04 | Melvold | Sølvi |
Bedriftshelsetjeneste | 1100-04 | Melvold | Sølvi |
Personal | 1100-05 | Hallem | Une Lyngsaunet |
Kommunedirektøren med stab | 1100-05 | Hallem | Une Lyngsaunet |
SLT-koordinator | 1100-06 | Skjervø | Anette Tiller |
IK Kommuneadvokat | 1230-01 | Sørland | Monica |
Felleskostnader/diverse | 1300-01 | Keiserås | Rita-Mari |
Atb fergekort | 1300-02 | Slåtsve | Heidi |
LÅN | 1300-03 | Brørs | Gerd Othelie |
Skoleskyss/svømmekjøring | 1300-04 | Mediås | Geir |
Festeavg., skadeforsikr. | 1300-05 | Ness | Marit Berg |
Personforsikring | 1300-05 | Ness | Marit Berg |
Administrasjonslokaler | 1300-06 | Kjeldsen | Arnstein |
Felleskostnader | 1300-07 | Bakkan | Rigmor Strand Bakkan |
Fides tomta | 1300-08 | Sandvik | Bjørn |
Fides tomta | 1300-09 | Sandvik | Bjørn |
Miljøfyrtårn | 1300-10 | Melvold | Sølvi |
Byantikvar | 1300-11 | Norgaard | Tove |
Innkjøp | 1300-12 | Bjørnebekk | Inge |
Felleskostnader | 1300-13 | Hallem | Une Lyngsaunet |
E-handel | 1300-14 | Bjørnebekk | Inge |
Velferdstiltak | 1301-01 | Keiserås | Rita-Mari |
Tillitsvalgte | 1310-01 | Hallem | Une Lyngsaunet |
AMU/AKAN | 1315-01 | Hallem | Une Lyngsaunet |
Næringsarbeid | 1320-01 | Okkenhaug | Håkon |
NAV kommune - personale | 1330-01 | Grindstad | Petter Mæhre |
Fellesutgifter Gjensidigegården | 1332-01 | Grindstad | Petter Mæhre |
Homla | 1333-01 | Grindstad | Petter Mæhre |
Kommuneskogene | 1350-01 | Bævre | Dag Okkenhaug |
Skole felles | 1380-01 | Mediås | Geir |
SFO | 1380-01 | Mediås | Geir |
Grunnskoleansvarlig | 1380-01 | Mediås | Geir |
Barnehage felles | 1381-01 | Austheim | Trude |
Tiltak førskole | 1381-02 | Rønning | Gry |
Service og digitaliseringssenter | 1500-01 | Johansen | Reidun |
Husbanktjenester | 1510-01 | Granaune | Hege |
Bilansvarlig | 1530-01 | Folmoe Rønningen | Merete |
Flyktningearbeid | 1600-01 | Klevmo | Hågen |
Tolkefaktura HERO | 1600-02 | Binde | Håkon |
Fremmedspråk voksne/Voksenopplæring | 1611-01 | Grønnesby | Håkon |
Jobbsjansen | 1612-01 | Grønnesby | Håkon |
Spesialundervisning | 1614-01 | Grønnesby | Håkon |
Prosjekt farve | 1615-01 | Grønnesby | Håkon |
Leira habilitering | 1620-01 | Klevmo | Hågen |
Innherred kommunesamarb. regnskap, innfordr. lønn | 1700-01 | lian | Anjie Villarubia |
Enhet kommunale barnehager | 2200-01 | Bertsen | Trine |
Frol barneskole | 2220-01 | Pettersen | Anita Helene |
Frol barnehage | 2221-01 | Berg | Guri |
Spesialundervisning (TOA) | 2226-01 | Pettersen | Anita Helene |
Halsan barneskole | 2230-01 | Hokstad | Grete |
Nesheim skole | 2235-01 | Berg | Tove |
Staup barnehage | 2236-01 | Salthammer | Eirin |
Skogn barne- og ungdomsskole | 2240-01 | Holthe | Anne Kristin |
Holåsen barnehage | 2243-01 | Augdal | Ingvild |
Bjørnang barnehage | 2245-01 | Mæhla | Inger Lise |
Purktrøa Voll Gårdsbarnehage | 2247-01 | Hovdal | Renate |
Mølnå barnehage | 2248-01 | Mæhla | Inger Lise |
Skogn barnehage | 2249-01 | Augdal | Ingvild |
Ekne barneskole | 2250-01 | Tronstadhagen | Siv Laila |
Ekne barnehage | 2252-01 | Hindberg | Randi |
Åsen barne- og ungdomsskole | 2260-01 | Lillenes | Grete Mari |
Åsen barnehage | 2261-01 | Augdal | Ingvild |
Ytterøy barne- og ungdomsskole | 2270-01 | Vandsvik | Randi Hjelde |
Ytterøy barnehage | 2271-01 | Skjørstad | Sissel Hveding |
Levanger ungdomsskole | 2285-01 | Jørstad | Sissel |
Momarka barnehage | 2295-01 | Fagerkind | Wenche |
Ledelse og forebygging | 3108-01 | Johnsen | Jan Gunnar |
Styrket tilbud - oppvekst | 3112-01 | Rønning | Gry |
Barnevern | 3114-01 | Ronglan | Berit |
Bokollektiv EM (Bergvingården) | 3115-01 | Olsen | Trude Iren Stangvik |
Helsestasjon | 3116-01 | Hegdal | Rannveig |
PPT | 3117-01 | Johnsen | Jan Gunnar |
Hjemmetjenester, felles | 3400-01 | Flekstad | Hilde Veie |
Eplehagen | 3401-01 | Flekstad | Hilde Veie |
Hjemmetjenester avd. sentrum | 3402-01 | Røkke | Anne |
Kjøkken LBAS | 3402-02 | Fjerdingen | Monica |
Hjemmetjenester avd. nord | 3403-01 | Ringstad | Tine |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 3404-01 | Lien | Kristin |
Psykisk helse og oppfølging | 3405-01 | Flekstad | Hilde Veie |
Frisklivssentral | 3405-02 | Flekstad | Hilde Veie |
Hjemmetjenester avd. sør | 3406-01 | Ringstad | Tine |
Kjøkken Skogn | 3407-01 | Lien | Kristin |
Stokkbakken omsorgssenter | 3412-01 | Ringstad | Tine |
Habilitering, felles | 3430-01 | Flekstad | Hilde Veie |
Forvaltning helse og omsorg | 3431-01 | Flekstad | Hilde Veie |
Støttekontakt/treningskontakt | 3431-02 | Røkke | Anne |
Koordinerende enhet | 3432-01 | Flekstad | Hilde Veie |
Arbeid og aktivisering, inkl. Dagsverket | 3433-01 | Langås | Anita |
Dagtilbud eldre LBAS/Skogn/Åsen (Staupshaugen) | 3434-01 | Langås | Anita |
Nordsivegen | 3435-01 | Flekstad | Hilde Veie |
BPA nord | 3435-01 | Flekstad | Hilde Veie |
Marknadsvegen | 3436-01 | Langås | Anita |
BPA | 3436-02 | Ringstad | Tine |
Åsvegen 5 | 3436-03 | Langås | Anita |
Avlastningen/Regnbuen | 3437-01 | Røkke | Anne |
Okkenhaugvegen | 3438-01 | Langås | Anita |
Boligtiltak Ekne | 3440-01 | Ringstad | Tine |
Merkantile, helse | 3442-01 | Flekstad | Hilde Veie |
Legetjenesten | 3461-01 | Lien | Kristin |
Breidablikktunet omsorg | 3463-01 | Ødegaard | Torunn |
Ytterøy helsetun | 3465-01 | Flekstad | Hilde Veie |
Staup helsehus, avd. 1 | 3470-01 | Lien | Kristin |
Nattpatruljen | 3471-01 | Lien | Kristin |
Staup helsehus, bemanning legevakt | 3473-01 | Lien | Kristin |
Bolig
og mestring, felles | 3530-01 | Flekstad | Hilde Veie |
Helsefremming, felles | 3560-02 | Flekstad | Hilde Veie |
Landbrukskontor | 4000-01 | Vie | Ellen |
Veterinærordningen | 4010-01 | Vie | Ellen |
Kommunalt viltfond | 4020-01 | Vie | Ellen |
Kommunalt viltfond | 4020-02 | Sørholt | Rune |
Kulturadm. 17.mai | 5000-01 | Sivertsen | Guri Marjane |
Den kulturelle skolesekken | 5001-01 | Knudsen | Yngvild |
LEVART | 5002-01 | Sivertsen | Guri Marjane |
Den kulturelle spaserstokken | 5006-01 | Norum | Kristin Norberg |
Kulturskolen | 5030-01 | Eide | Eva Gunn |
Folkebibliotek | 5100-01 | Grønnesby | Tone |
Festiviteten | 5300-01 | Norum | Kristin Norberg |
Arrangementer | 5350-01 | Norum | Kristin Norberg |
Idrettsarbeid | 5400-01 | Nordberg | Kjersti |
Kultur og helsetiltak | 5480-01 | Radwan | Ingvild Rønning |
Kultur og helsetiltak | 5480-02 | Lund | Vidar |
Ungdomshuset | 5493-01 | Aaring | Vigleik |
Plan | 6100-01 | Røstad | Per Anders |
Byggsak | 6120-01 | Røstad | Per Anders |
Byggsak | 6120-02 | Vatn | Gunnar |
Eiendomsskatt | 6130-01 | Røstad | Per Anders |
Bygg og eiendomsavdeling | 6402-01 | Alstad | Odd Anders |
Bygg og eiendomsavdeling | 6402-02 | Lyngsaunet | Espen |
Bygg og eiendomsavdeling | 6402-03 | Troset | Svein Roger |
Bygg og eiendomsavdeling | 6402-05 | Eriksen | Asbjørn |
Bygg og eiendomsavdeling | 6402-06 | Halsan | Dag |
Bygg og eiendomsavdeling | 6402-07 | Næssan | Børge |
Bygg og eiendomsavdeling | 6402-08 | Lilleeng | Morten |
Bygg og eiendomsavdelingen | 6402-09 | Mømb | Jens |
Renholdstjeneste | 6403-01 | Lilleeng | Morten |
Renholdstjeneste | 6403-02 | Hagen | Edita |
Vaktmestertjeneste | 6404-01 | Alstad | Odd Anders |
Vaktmestertjeneste | 6404-02 | Lyngsaunet | Espen |
Vaktmestertjeneste | 6404-03 | Halsan | Dag |
Vaktmestertjeneste | 6404-04 | Næssan | Børge |
Vaktmestertjeneste | 6404-05 | Ramberg | Ketil |
Vaktmestertjeneste | 6404-06 | Bergersen | Christian |
Vaktmestertjeneste | 6404-07 | Sagen | Vegar |
Trygdeboliger | 6410-01 | Solem | Anne Guri |
Trygdeboliger | 6410-02 | Lyngsaunet | Espen |
Trygdeboliger | 6410-03 | Konopka | Aneta |
Gjennomgangsboliger | 6411-01 | Solem | Anne Guri |
Gjennomgangsboliger | 6411-02 | Lyngsaunet | Espen |
Gjennomgangsboliger | 6411-03 | Konopka | Aneta |
Friluftsområder | 6460-01 | Lyngsaunet | Espen |
Friluftsområder | 6460-02 | Høglund | Per Jonas |
Drift/anlegg-Drift | 6611-02 | Brenne | Per Kåre |
Drift/anlegg-Drift | 6611-03 | Munkeby | Arve |
Drift/anlegg-Drift | 6611-04 | Stavseth | Mats |
Vannverk | 6620-01 | Johansen | Audun |
Strøm på pumpestasjon, telefon | 6620-01 | Johansen | Audun |
Strøm på pumpestasjon, telefon | 6620-02 | Sandvik | Bjørn |
Strøm på pumpestasjon, telefon | 6620-03 | Wilhelmsen | Christer |
Strøm på pumpestasjon, telefon | 6620-04 | Brenne | Per Kåre |
Strøm på pumpestasjon, telefon | 6620-06 | Trustrup | Tore |
Strøm på pumpestasjoner,telefon | 6620-07 | Abildsnes | Hallvard |
Strøm på pumpestasjonen, telefon | 6620-08 | Høglund | Per Jonas |
Avløp | 6630-01 | Johansen | Audun |
Pumpestasjoner | 6630-02 | Sandvik | Bjørn |
Pumpestasjoner | 6630-03 | Wilhelmsen | Christer |
Pumpestasjoner | 6630-04 | Brenne | Per Kåre |
Pumpestasjoner | 6630-05 | Holberg | Gisle |
Pumpestasjoner | 6630-06 | Trustrup | Tore |
Pumpestasjoner | 6630-07 | Abildsnes | Hallvard |
Pumpestasjoner | 6030-08 | Høglund | Per Jonas |
Tomteforvaltning | 6640-01 | Sølvberg | Marit |
Tomteforvaltning | 6640-02 | Høglund | Per Jonas |
Parker | 6744-01 | Eriksen | Roart |
Parker | 6744-02 | Kolstad | Svein Johan |
Parker | 6744-03 | Høglund | Per Jonas |
Parker | 6744-04 | Høilo | Nikolai Brenne |
Kommunale veier | 6762-01 | Eriksen | Roar |
Kommunale veier | 6762-02 | Kolstad | Svein Johan |
Kommunale veier | 6762-03 | Høglund | Per Jonas |
Kommunale veier | 6762-04 | Høilo | Nikolai Brenne |
Gangveier | 6764-01 | Eriksen | Roar |
Gangveier | 6764-02 | Kolstad | Svein Johan |
Gangveier | 6764-03 | Høglund | Per Jonas |
Gangveier | 6764-04 | Høilo | Nikolai Brenne |
Parkering | 6765-01 | Eriksen | Roar |
Parkering | 6765-02 | Kolstad | Svein Johan |
Parkering | 6765-03 | Høglund | Per Jonas |
Parkering | 6765-04 | Høilo | Nikolai Brenne |
Veibelysning | 6766-01 | Eriksen | Roar |
Veibelysning | 6766-02 | Kolstad | Svein Johan |
Veibelysning | 6766-03 | Høglund | Per Jonas |
Veibelysning | 6766-04 | Høilo | Nikolai Brenne |
Forebyggende | 6851-01 | Borgan | Marius |
Forebyggende | 6851-02 | Sæther | Arne Reitan |
Forebyggende | 6851-03 | Sæther | Arne Reitan |
Beredskap | 6852-01 | Sæther | Arne Reitan |
Beredskap | 6852-02 | Eriksen | Johan Jakob Indahl |
Egenandeler forsikringssaker | 6920-01 | Alstad | Odd Anders |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |